Au 31/05/98 | Statistiques de l'année | |||||
Catalogués | Élagués | Réajust. | Total | |||
Monographies | vol. | 903807 | 11076 | 17 | 0 | 914866 |
tit. | 44826 | 44 | 4 | 0 | 44866 | |
Mono. P.O. | vol. | 63651 | 6 | 0 | 0 | 63657 |
tit. | 1035 | 2 | 0 | 0 | 1037 | |
Total: Microf.: mono |
vol. | 967458 | 11082 | 17 | 0 | 978523 |
tit. | 45861 | 46 | 4 | 0 | 45903 | |
Publications en série |
vol. | 232263 | 803 | 0 | 0 | 233066 |
tit. | 8011 | 9 | 0 | 0 | 8020 | |
Publications en série P.O. |
vol. | 55958 | 1181 | 0 | 0 | 57139 |
tit. | 656 | 14 | 0 | 0 | 670 | |
Total: microf: Pub. en série |
vol. | 288221 | 1984 | 0 | 0 | 290205 |
tit. | 8667 | 23 | 0 | 0 | 8690 | |
Grand total: monographies et P.E.S. |
vol. | 1255679 | 13066 | 17 | 0 | 1268728 |
tit. | 54528 | 69 | 4 | 0 | 54593 | |
microfiches | vol. | 1148660 | 1965 | 17 | 0 | 1150625 |
tit. | 42669 | 35 | 4 | 0 | 42704 | |
microfilms | vol. | 107019 | 11101 | 0 | 0 | 118120 |
tit. | 11859 | 34 | 0 | 0 | 11893 | |
Total Microfiches + microfilms |
vol. | 1255679 | 13066 | 17 | 0 | 1268745 |
tit. | 54528 | 69 | 4 | 0 | 54597 |